NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2025

Name: Whistler Sailing   City: Whistler   State: BC, Canada
Elevation: 643 m  Lat: N 50° 06' 55"   Lon: W 122° 59' 03"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20.2  28.2   15:46  12.2   05:42   0.0   9.9   0.0   2.7  18.0   17:24     S
02  16.6  21.4   13:34  11.9   04:48   6.4   0.0   0.0   5.8  22.0   08:31   SSE
03  14.5  18.4   17:18  10.7   23:58   7.6   0.0   3.2   4.5  17.0   02:16     S
04  15.8  23.8   14:38   7.8   06:05  10.5   0.0   0.0   3.4  23.0   23:00   SSE
05  15.6  18.2   13:17  12.9   03:43   5.4   0.0   0.0   4.4  18.0   10:57     S
06  16.7  24.1   15:25   9.3   04:51   9.0   0.0   0.0   2.1  18.0   13:11   SSE
07  22.7  26.8   17:05  18.6   23:56   0.0   8.5   3.2   3.0  17.0   16:23     S
08  17.8  22.6   09:56  12.9   05:44   5.4   0.0   6.8   5.4  18.0   08:56     S
09  16.2  18.1   17:09  14.4   04:41   3.9   0.0   4.0   7.4  19.0   13:47     S
10  16.4  20.2   16:54  12.6   23:58   5.7   0.0   3.4   6.2  20.0   08:12     S
11  17.8  25.4   15:08  10.2   04:48   8.1   0.0   0.0   3.0  17.0   13:20     S
12  19.8  26.8   16:59  12.8   05:52   0.0   8.5   0.0   3.4  17.0   10:08     S
13  21.1  27.8   13:50  14.3   05:55   0.0   9.5   0.0   2.9  18.0   13:23     S
14  19.3  24.2   15:28  14.4   06:12   0.0   5.9   0.8   4.2  18.0   11:25    NE
15  21.9  31.0   17:33  12.8   05:54   0.0  12.7   0.0   1.3  11.0   10:22    NE
16  19.8  27.3   15:34  12.3   05:25   0.0   9.0   0.0   3.2  20.0   13:14     S
17  20.2  27.9   17:12  12.6   05:41   0.0   9.6   0.0   2.0  20.0   15:38   SSE
18  18.9  23.8   14:45  13.9   04:52   0.0   5.5   0.0   4.2  23.0   11:38     S
19  16.9  21.1   16:41  12.7   04:42   5.6   0.0   0.0   5.9  20.0   12:01     S
20  16.6  21.4   16:01  11.8   01:38   6.5   0.0   0.0   2.5  13.0   16:48     S
21  18.8  25.9   13:40  11.6   06:03   0.0   7.6   0.0   1.7  17.0   18:37   NNE
22  18.8  25.1   14:33  12.4   05:56   0.0   6.8   0.0   4.3  18.0   13:42     S
23  20.2  25.8   16:58  14.7   02:59   0.0   7.5   0.0   4.0  20.0   11:01     S
24  18.8  24.6   15:31  12.9   06:13   0.0   6.3   0.0   4.1  20.0   14:25   SSE
25  16.6  20.4   15:16  12.8   23:58   5.5   0.0   0.0   7.4  21.0   20:42     S
26  16.6  20.8   16:53  12.4   01:31   5.9   0.0   0.0   4.2  23.0   12:49     S
27  16.6  23.5   16:57   9.6   06:15   8.7   0.0   0.0   3.5  19.0   14:37     S
28  17.9  24.7   16:55  11.1   05:51   7.2   0.0   0.0   3.5  21.0   16:12     S
29  20.1  29.0   17:03  11.3   05:59   0.0  10.7   0.0   1.8  17.0   14:37     S
30  21.4  30.4   15:45  12.4   05:41   0.0  12.1   0.0   3.0  19.1   14:18     S
31  21.9  29.9   15:37  13.8   05:26   0.0  11.6   0.0   4.6  18.2   12:51     S
----------------------------------------------------------------------------------
    18.5  31.0    15     7.8     4   101.9 141.1  21.4   3.9  23.0     4     SSE

Max >=  27.0  8
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 6.8 on day 8
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration