NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 644 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 2.9 5.6 13:19 0.2 04:45 18.1 0.0 5.8 0.8 7.0 12:29 SSE
02 5.0 8.4 15:09 1.6 02:35 16.7 0.0 2.6 5.8 22.0 13:02 SSE
03 4.5 5.6 17:05 3.4 08:00 14.9 0.0 1.0 8.1 18.0 18:36 SSE
04 8.1 12.5 16:51 3.6 23:39 14.7 0.0 0.0 1.7 14.0 00:13 SSE
05 9.1 17.7 16:48 0.5 05:40 17.8 0.0 0.0 2.4 11.0 09:54 NNW
06 8.4 16.3 15:43 0.5 06:39 17.8 0.0 0.0 3.1 21.0 12:28 SSE
07 6.5 11.3 15:32 1.6 23:59 16.7 0.0 0.0 5.0 21.0 16:42 SSE
08 5.9 13.2 15:30 -1.3 06:27 19.6 0.0 0.0 2.4 19.0 13:35 SSE
09 8.6 17.3 16:13 -0.1 05:11 18.4 0.0 0.0 1.8 12.0 11:09 NNW
10 9.0 18.3 16:00 -0.4 05:56 18.7 0.0 0.0 1.8 15.0 15:06 SE
11 10.6 15.4 13:05 5.7 07:23 12.6 0.0 1.4 4.1 23.0 12:32 SSE
12 9.8 13.4 16:56 6.3 06:56 12.0 0.0 1.8 2.3 15.0 22:45 SSE
13 8.0 10.7 12:11 5.3 23:48 13.0 0.0 0.6 6.8 22.0 12:13 SSE
14 3.1 5.4 00:00 0.8 23:50 17.6 0.0 12.6 7.6 22.6 03:06 SSE
15 1.7 4.8 17:09 -1.4 23:55 19.8 0.0 0.2 2.4 16.5 16:36 SSE
16 2.7 8.4 15:51 -3.0 06:11 21.3 0.0 0.0 2.7 20.0 14:41 SSE
17 4.2 10.2 15:29 -1.7 05:50 20.0 0.0 0.0 2.4 20.9 13:32 SSE
18 6.6 14.1 15:21 -0.9 05:49 19.3 0.0 0.0 1.7 19.1 15:15 SSE
19 11.9 19.9 16:09 3.8 06:39 14.5 0.0 0.0 2.2 13.0 15:25 NNW
20 12.8 22.6 15:29 3.0 06:48 15.3 0.0 0.0 1.0 14.8 14:20 SE
21 11.1 17.1 15:56 5.1 06:51 13.2 0.0 1.2 2.3 12.2 16:47 N
22 12.2 17.2 14:59 7.3 04:57 11.1 0.0 0.0 3.6 19.1 20:38 N
23 8.4 14.7 16:03 2.0 06:55 16.3 0.0 0.0 1.7 15.6 13:14 N
24 8.0 15.0 17:26 0.9 06:24 17.4 0.0 0.0 2.2 15.6 13:55 NNE
25 8.1 15.4 17:42 0.8 06:33 17.6 0.0 0.0 1.7 13.9 11:36 NE
26 8.0 15.8 14:38 0.2 06:40 18.2 0.0 0.0 1.6 20.0 15:04 NNW
27 9.0 16.0 14:49 1.9 03:35 16.4 0.0 0.0 4.4 20.0 15:30 SSE
28 9.1 12.3 14:31 5.9 22:51 12.4 0.0 0.0 5.8 18.2 14:44 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
7.6 22.6 20 -3.0 16 461.8 0.0 27.2 3.2 23.0 11 SSE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 7
Min <= -18.0 0
Max Rain: 12.6 on day 14
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration