NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 644 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
03 11.0 18.3 12:31 3.6 05:31 14.7 0.0 0.0 3.9 11.0 17:38 SSE
04 12.1 15.7 13:31 8.6 23:37 9.7 0.0 0.4 6.3 23.0 13:47 SSE
05 7.1 10.0 17:27 4.2 23:58 14.1 0.0 18.0 2.8 18.0 13:48 SSE
06 8.2 12.6 15:09 3.8 03:51 14.5 0.0 0.2 4.9 21.0 12:12 SSE
07 10.7 13.7 16:40 7.7 23:58 10.6 0.0 0.0 6.4 23.0 11:01 SSE
08 9.8 15.4 13:56 4.3 05:17 14.0 0.0 1.0 1.7 16.0 15:56 SSE
09 10.0 12.0 14:08 8.0 04:36 10.3 0.0 5.2 4.7 20.0 16:36 SSE
10 10.8 14.0 14:33 7.5 04:06 10.8 0.0 0.0 6.6 21.7 13:26 SSE
11 13.4 17.9 16:38 8.8 05:19 9.5 0.0 0.0 2.9 21.7 15:37 SSE
12 14.1 22.4 16:52 5.8 04:50 12.6 0.0 0.0 1.4 13.0 11:47 ESE
13 16.5 25.9 17:13 7.1 05:33 11.3 0.0 0.0 1.3 9.6 12:27 N
14 19.4 29.7 17:14 9.2 05:17 0.0 11.3 0.0 1.1 14.8 15:04 NNW
15 20.2 26.1 15:14 14.3 04:44 0.0 7.7 0.0 2.3 18.2 10:56 SSE
16 17.8 22.1 14:23 13.5 03:35 4.8 0.0 0.0 4.7 20.0 14:05 SSE
17 14.8 21.3 16:59 8.3 06:03 10.1 0.0 0.0 3.5 18.2 16:09 SSE
18 17.0 25.5 17:15 8.5 06:03 9.8 0.0 0.0 1.2 10.4 12:28 NE
19 17.6 25.6 14:06 9.5 06:01 8.8 0.0 0.0 2.7 20.9 14:41 SSE
20 15.7 22.4 15:30 8.9 05:55 9.4 0.0 0.0 2.4 15.6 11:20 ENE
21 16.6 24.4 15:52 8.8 05:39 9.5 0.0 0.0 1.3 13.0 10:58 NNE
22 18.8 27.2 17:24 10.4 05:58 0.0 8.9 0.0 1.2 11.3 10:36 N
----------------------------------------------------------------------------------
14.1 29.7 14 3.6 3 184.7 27.9 24.8 4.1 23.0 4 SSE
Max >= 27.0 2
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 18.0 on day 5
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration