NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 644 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.3 17.9 03:01 10.8 23:34 7.5 0.0 8.2 5.6 18.0 10:45 SSE
02 13.8 17.6 17:05 9.9 23:59 8.4 0.0 0.8 3.8 18.0 11:04 SSE
03 15.9 24.6 17:32 7.1 06:26 11.2 0.0 0.0 1.5 11.0 15:08 N
04 18.2 27.2 15:24 9.3 06:15 9.0 0.0 0.0 1.9 14.0 16:57 SE
05 19.2 27.9 15:32 10.6 06:01 0.0 9.6 0.0 1.8 17.0 14:48 SSE
06 20.0 28.8 15:53 11.2 06:24 0.0 10.5 0.0 2.7 17.0 14:46 SSE
07 20.1 27.6 14:12 12.6 05:38 0.0 9.3 0.0 2.7 19.0 11:32 SSE
08 18.8 25.2 13:41 12.4 06:15 0.0 6.9 0.0 3.0 18.0 10:49 SSE
09 17.5 23.7 14:47 11.3 05:43 7.0 0.0 0.0 3.9 18.0 14:51 SSE
10 17.0 22.7 14:12 11.3 06:39 7.0 0.0 0.0 4.3 20.0 20:29 SSE
11 17.1 22.9 13:44 11.2 06:30 7.1 0.0 0.0 3.1 17.4 13:23 SSE
12 19.2 26.6 17:39 11.8 05:20 0.0 8.2 0.0 1.8 13.0 13:50 N
13 19.6 27.2 15:26 12.1 06:23 0.0 8.8 0.0 1.5 10.4 17:28 WNW
14 19.4 24.6 16:01 14.2 23:59 0.0 6.2 0.0 1.2 11.3 18:15 NNW
15 19.4 27.0 15:39 11.8 06:45 0.0 8.7 0.0 2.7 14.8 16:08 S
16 17.9 23.7 12:00 12.2 05:40 6.2 0.0 0.0 2.3 13.9 17:12 SSE
17 18.7 25.8 14:25 11.6 06:14 0.0 7.4 0.0 3.4 16.5 16:03 SSE
18 20.1 25.3 15:22 14.8 04:34 0.0 6.9 0.0 3.9 20.9 13:47 SSE
19 18.4 24.4 15:48 12.4 06:20 0.0 6.1 0.0 3.5 17.4 18:13 SSE
20 20.6 28.8 15:58 12.4 06:21 0.0 10.4 0.0 1.8 16.5 16:53 SSE
21 22.0 31.4 14:58 12.6 06:33 0.0 13.1 0.0 2.0 13.9 13:24 SSE
22 19.1 24.2 16:00 13.9 06:50 0.0 5.8 9.6 6.1 26.1 18:06 SSE
23 15.7 17.4 16:52 14.1 06:31 4.3 0.0 1.4 6.9 21.7 00:50 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
18.3 31.4 21 7.1 3 67.9 117.9 20.0 3.1 26.1 22 SSE
Max >= 27.0 8
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.6 on day 22
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration