NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2024
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 643 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.4 20.3 16:53 12.4 03:55 5.9 0.0 0.0 3.9 23.0 15:22 S
02 14.6 20.6 16:03 8.6 05:08 9.7 0.0 0.0 4.5 18.0 21:56 S
03 15.1 21.9 16:24 8.3 05:19 10.0 0.0 0.0 3.9 19.0 13:33 S
04 17.7 26.1 17:02 9.2 05:35 9.1 0.0 0.0 2.4 19.0 12:08 S
05 19.8 28.7 16:02 10.8 05:22 0.0 10.4 0.0 2.3 17.0 15:24 S
06 20.6 29.6 16:38 11.5 05:36 0.0 11.3 0.0 2.3 16.0 13:46 S
07 21.7 30.9 16:33 12.4 05:25 0.0 12.6 0.0 2.2 18.0 14:01 S
08 23.0 33.0 17:04 12.9 05:54 0.0 14.7 0.0 1.8 16.0 15:20 S
09 23.4 32.5 16:28 14.2 06:05 0.0 14.2 0.0 2.3 19.0 12:10 S
10 21.3 28.7 14:26 13.9 05:56 0.0 10.4 0.0 2.9 20.0 12:12 S
11 19.7 26.9 16:21 12.5 05:45 0.0 8.6 0.0 3.3 17.0 14:08 S
12 20.8 29.2 16:35 12.4 06:05 0.0 10.9 0.0 2.6 17.0 13:41 S
13 21.5 29.3 15:01 13.6 05:19 0.0 11.0 0.0 2.2 19.0 13:20 S
14 20.8 28.6 15:10 12.9 05:40 0.0 10.3 0.0 3.4 19.0 15:38 S
15 20.2 27.3 15:16 13.0 05:42 0.0 9.0 0.0 4.4 22.0 12:32 S
16 22.7 31.9 17:10 13.4 05:09 0.0 13.6 0.2 2.2 17.0 16:59 SSE
17 23.5 32.7 15:50 14.2 06:09 0.0 14.4 0.0 2.9 17.0 15:10 S
18 22.2 28.7 15:34 15.6 05:55 0.0 10.4 0.0 5.7 20.0 18:57 S
19 20.8 27.1 15:35 14.4 06:11 0.0 8.8 0.0 3.8 21.0 11:21 S
20 22.4 32.2 17:05 12.6 05:58 0.0 13.9 0.0 1.5 15.0 14:25 S
21 20.6 28.7 12:24 12.4 06:27 0.0 10.4 0.0 1.9 18.0 13:14 S
22 18.7 21.9 15:08 15.4 23:53 0.0 3.6 0.0 7.1 27.0 12:28 S
23 16.8 21.3 16:31 12.2 05:59 6.1 0.0 0.0 6.9 21.0 02:00 S
24 15.3 19.7 15:24 10.8 23:41 7.5 0.0 1.0 2.7 21.0 20:20 S
25 14.0 18.7 16:43 9.2 05:25 9.1 0.0 0.0 4.7 19.0 14:18 S
26 15.1 21.5 15:45 8.6 06:09 9.7 0.0 0.0 3.8 17.0 16:20 S
27 17.6 23.6 16:54 11.6 06:34 6.7 0.0 0.0 3.4 18.0 14:20 S
28 17.2 22.4 15:10 11.9 04:31 6.4 0.0 0.0 5.1 23.0 12:48 S
29 14.9 16.4 15:27 13.3 05:03 5.0 0.0 5.8 5.5 19.1 17:52 S
30 16.5 18.9 15:53 14.1 01:19 4.2 0.0 0.2 6.7 20.9 13:52 S
31 18.5 22.4 14:32 14.5 23:59 0.0 4.1 0.0 5.3 18.2 11:38 S
----------------------------------------------------------------------------------
19.1 33.0 8 8.3 3 89.8 202.0 7.2 3.7 27.0 22 S
Max >= 27.0 16
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 5.8 on day 29
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration