NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2024
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 643 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12.2 15.8 15:09 8.6 05:27 9.7 0.0 1.4 4.6 20.0 15:33 S
02 10.1 12.6 12:48 7.5 23:22 10.8 0.0 6.8 2.1 11.0 13:30 S
03 8.1 9.8 10:41 6.4 07:05 11.9 0.0 17.4 5.5 21.0 12:06 S
04 8.6 10.8 15:43 6.3 03:42 12.0 0.0 8.8 5.8 22.0 10:45 S
05 9.5 14.7 15:30 4.2 05:32 14.1 0.0 0.4 3.8 20.0 11:13 S
06 11.5 19.3 16:49 3.7 03:53 14.6 0.0 0.0 2.0 21.0 14:02 S
07 13.9 23.5 17:18 4.3 04:46 14.0 0.0 0.0 1.9 12.0 10:35 NNE
08 16.6 26.5 15:37 6.7 05:24 11.6 0.0 0.0 2.2 15.0 17:07 N
09 17.8 23.7 15:30 11.9 05:31 6.4 0.0 0.0 3.6 18.0 14:04 S
10 15.6 19.4 15:54 11.8 05:55 6.5 0.0 0.0 5.1 22.0 09:14 S
11 11.2 13.9 11:34 8.6 23:50 9.8 0.0 5.2 6.5 20.0 18:17 S
12 11.5 15.7 16:35 7.2 23:58 11.1 0.0 0.0 5.3 20.0 13:26 S
13 11.6 19.2 14:45 4.1 04:52 14.3 0.0 0.0 3.1 20.9 13:06 S
14 10.1 13.7 15:34 6.6 23:32 11.7 0.0 0.8 5.1 20.9 16:02 S
15 7.3 11.2 12:42 3.3 04:39 15.0 0.0 0.8 5.2 21.7 10:28 S
16 9.9 13.2 18:00 6.5 05:53 11.8 0.0 3.6 5.2 16.5 14:26 S
17 11.5 15.3 16:29 7.7 02:22 10.7 0.0 2.2 3.0 19.1 13:32 S
18 13.3 18.1 15:21 8.6 05:32 9.7 0.0 0.0 2.7 18.2 14:12 S
19 13.4 19.6 13:41 7.1 05:25 11.2 0.0 0.0 1.0 17.4 14:19 SSE
20 16.0 24.9 16:54 7.2 04:52 11.2 0.0 0.0 1.7 10.4 10:44 N
21 17.0 26.1 15:40 7.9 05:44 10.4 0.0 0.0 2.3 17.4 14:23 SSE
22 15.5 20.1 11:32 11.0 23:30 7.3 0.0 0.4 3.0 18.2 12:51 S
23 11.9 14.4 14:32 9.4 23:57 8.9 0.0 0.4 7.1 22.6 14:33 S
24 13.0 17.0 15:11 9.1 04:46 9.3 0.0 0.0 4.2 18.2 15:00 S
25 16.4 25.8 16:59 6.9 04:59 11.4 0.0 0.0 1.6 9.6 08:39 NNE
26 14.4 18.3 11:49 10.6 23:37 7.7 0.0 1.0 5.0 22.6 12:44 S
27 10.6 11.3 15:01 9.8 02:09 8.5 0.0 12.0 4.1 14.8 10:59 S
28 14.3 18.6 16:54 10.1 01:07 8.3 0.0 0.0 3.8 15.6 16:58 S
29 15.5 19.4 13:10 11.6 05:30 6.8 0.0 0.4 3.1 20.0 10:55 S
30 16.7 20.4 15:14 12.9 05:42 5.4 0.0 4.0 4.7 20.0 14:51 S
----------------------------------------------------------------------------------
12.8 26.5 8 3.3 15 312.5 0.0 65.6 3.8 22.6 23 S
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 17.4 on day 3
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration