NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 644 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.0 20.4 13:33 5.7 06:01 12.6 0.0 0.0 1.4 18.0 16:09 SE
02 14.6 23.5 14:40 5.7 05:24 12.6 0.0 0.0 1.9 10.0 11:49 NNW
03 15.9 25.4 17:33 6.4 04:56 11.9 0.0 0.0 1.8 11.0 10:10 N
04 15.9 24.5 17:14 7.3 05:40 11.0 0.0 0.0 1.9 15.0 15:00 N
05 15.9 24.2 14:01 7.6 04:55 10.7 0.0 0.0 2.7 19.0 13:04 SSE
06 11.7 15.7 13:44 7.7 05:19 10.6 0.0 0.0 5.7 22.0 09:11 SSE
07 13.8 18.7 17:17 8.9 23:57 9.4 0.0 0.0 4.0 18.0 15:04 SSE
08 12.1 15.3 15:08 8.8 00:08 9.5 0.0 0.0 5.4 18.0 18:41 SSE
09 12.4 18.3 17:09 6.4 06:14 11.9 0.0 0.0 2.6 17.0 13:50 SSE
10 11.9 17.0 12:47 6.9 05:42 11.4 0.0 0.6 2.9 24.0 10:49 SSE
11 11.8 19.1 17:10 4.4 05:20 13.9 0.0 0.0 0.7 12.0 12:00 SSE
12 14.8 24.7 14:37 5.0 05:46 13.3 0.0 0.0 2.6 17.0 15:02 NNW
13 11.7 13.9 14:30 9.4 23:48 8.9 0.0 0.8 4.5 20.0 09:04 SSE
14 9.2 11.3 15:29 7.0 23:44 11.3 0.0 1.2 6.2 20.0 11:47 SSE
15 6.1 7.2 00:14 4.9 09:11 13.4 0.0 5.4 6.7 20.0 16:14 SSE
16 6.9 10.9 15:39 2.8 02:41 15.5 0.0 0.6 3.1 23.5 13:47 SSE
17 9.8 16.6 16:30 2.9 05:25 15.4 0.0 0.0 2.1 15.6 15:38 SSE
18 9.4 14.0 14:23 4.8 05:34 13.6 0.0 0.0 3.4 20.9 10:05 SSE
19 11.8 15.8 15:58 7.7 23:59 10.7 0.0 0.0 4.6 18.2 12:33 SSE
20 13.4 19.8 16:49 7.0 00:37 11.3 0.0 0.0 1.9 18.2 14:04 SSE
21 13.5 21.7 17:00 5.3 05:45 13.0 0.0 0.0 2.0 15.6 14:15 SSE
22 14.5 21.6 16:51 7.4 06:17 10.9 0.0 0.0 2.6 20.9 13:13 SSE
23 14.6 19.5 15:24 9.6 04:08 8.7 0.0 0.0 4.5 21.7 12:39 SSE
24 13.7 16.9 15:17 10.5 06:24 7.8 0.0 0.0 5.5 17.4 12:52 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
12.4 25.4 3 2.8 16 279.7 0.0 8.6 3.4 24.0 10 SSE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 5.4 on day 15
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration