NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Monthly Climatological Summary for May 2025
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 643 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.6 21.1 15:08 6.0 11:11 12.3 0.0 0.0 1.9 17.0 14:24 SSE
02 12.1 20.3 13:15 3.8 06:02 14.5 0.0 3.2 3.3 22.0 20:29 SE
03 6.4 10.2 13:35 2.6 23:58 15.7 0.0 1.8 5.2 23.0 13:41 SE
04 6.9 13.6 17:17 0.2 04:57 18.1 0.0 0.0 1.5 16.0 15:56 SE
05 9.8 17.9 17:12 1.7 05:38 16.6 0.0 0.0 1.2 14.0 13:51 SE
06 12.1 20.1 14:12 4.0 06:15 14.3 0.0 0.0 2.2 18.0 11:52 SE
07 11.4 14.8 17:05 7.9 23:59 10.4 0.0 2.8 4.9 24.0 17:49 SE
08 8.0 12.3 14:22 3.7 06:56 14.6 0.0 0.6 4.4 20.0 13:12 SE
09 8.9 13.8 12:48 3.9 05:16 14.4 0.0 0.0 1.9 15.0 11:21 SE
10 8.3 10.9 15:40 5.7 22:30 12.6 0.0 0.6 3.0 17.0 11:54 SE
11 8.5 12.2 14:23 4.7 05:29 13.6 0.0 0.2 2.5 18.0 15:03 SE
12 9.6 15.4 16:20 3.8 05:46 14.5 0.0 0.4 2.3 13.0 09:32 SE
13 10.4 16.8 14:10 4.0 05:48 14.3 0.0 0.0 4.2 21.0 12:11 SE
14 11.3 14.6 16:48 7.9 23:58 10.4 0.0 0.2 5.5 17.0 16:03 SE
15 8.2 11.7 11:26 4.7 04:25 13.6 0.0 1.8 5.7 21.0 13:47 SE
16 8.2 11.0 14:23 5.3 06:02 13.0 0.0 1.2 6.7 19.0 11:17 SE
17 8.0 10.6 16:12 5.4 04:45 12.9 0.0 9.4 3.2 15.0 20:53 SE
18 8.7 11.9 14:33 5.4 06:18 12.9 0.0 0.4 7.5 22.0 13:21 SE
19 6.2 9.2 15:23 3.1 07:23 15.2 0.0 4.4 3.9 19.0 11:38 SE
20 8.0 10.8 16:06 5.2 04:30 13.1 0.0 4.6 5.0 17.0 13:33 SE
21 9.6 13.6 15:42 5.5 04:48 12.8 0.0 0.0 3.6 17.0 15:59 SE
22 9.0 15.8 16:11 2.2 05:40 16.1 0.0 0.0 3.5 23.0 11:18 SE
23 9.5 14.5 14:48 4.4 05:07 13.9 0.0 0.0 2.5 17.0 13:33 SE
24 13.4 20.0 16:17 6.8 02:46 11.5 0.0 0.0 1.2 17.0 14:33 SE
25 12.0 18.1 14:27 5.8 03:52 12.5 0.0 0.0 4.0 23.0 10:04 SE
26 11.1 13.1 15:29 9.1 05:31 9.2 0.0 5.8 4.8 18.0 15:09 SE
27 13.8 19.8 18:18 7.7 05:59 10.6 0.0 0.0 2.4 18.0 15:57 SE
28 17.3 26.4 15:05 8.2 04:39 10.1 0.0 0.0 3.7 17.0 12:59 SE
29 12.8 18.1 00:02 7.4 23:59 10.9 0.0 10.0 4.3 19.0 11:24 SE
30 11.3 16.2 17:53 6.4 01:56 11.9 0.0 0.4 3.1 17.0 10:27 SE
31 9.4 12.6 16:30 6.2 23:57 12.2 0.0 18.2 2.1 16.5 13:34 SE
----------------------------------------------------------------------------------
10.1 26.4 28 0.2 4 409.7 0.0 66.0 3.6 24.0 7 SE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 18.2 on day 31
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration