NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2024
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 643 m Lat: N 50° 06' 55" Lon: W 122° 59' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20.5 30.2 15:45 10.7 06:31 0.0 11.9 0.0 0.9 16.0 14:20 S
02 18.1 24.6 15:16 11.6 07:14 6.7 0.0 0.0 5.2 20.0 13:34 S
03 17.6 22.3 15:29 12.8 23:59 5.5 0.0 0.0 5.4 17.0 11:38 S
04 19.9 28.3 16:20 11.4 04:22 0.0 10.0 0.0 2.2 12.0 10:32 N
05 21.6 30.9 15:47 12.3 04:55 0.0 12.6 0.0 1.2 11.0 16:13 N
06 21.2 31.1 15:47 11.3 06:53 0.0 12.8 0.0 0.6 10.0 14:28 S
07 20.3 29.6 16:01 11.0 06:43 0.0 11.3 0.0 0.6 7.0 10:55 NNE
08 18.9 23.9 14:40 13.8 03:41 0.0 5.6 0.0 5.6 23.0 17:08 S
09 16.7 20.9 15:13 12.5 23:24 5.8 0.0 0.0 7.1 20.0 12:08 S
10 16.1 19.6 15:43 12.6 00:17 5.8 0.0 0.0 4.3 19.1 15:19 S
11 13.3 15.9 14:04 10.7 09:31 7.7 0.0 5.8 0.9 11.3 00:00 S
12 15.4 19.6 15:40 11.3 06:34 7.1 0.0 0.0 4.2 20.0 19:39 S
13 13.5 16.2 12:07 10.9 22:18 7.4 0.0 7.4 5.1 16.5 10:13 S
14 11.0 14.1 12:11 8.0 22:27 10.3 0.0 9.2 2.6 18.2 12:20 S
15 13.2 18.3 15:54 8.0 23:56 10.3 0.0 0.0 1.0 7.8 10:14 N
16 14.5 22.3 16:01 6.7 04:41 11.7 0.0 0.2 1.9 13.0 17:01 N
17 12.3 15.9 13:56 8.7 04:39 9.7 0.0 0.0 4.0 19.1 12:36 S
18 14.6 18.7 15:33 10.6 23:32 7.8 0.0 0.0 2.6 21.7 14:52 S
19 14.1 17.3 14:04 10.9 01:26 7.4 0.0 0.0 4.7 19.1 12:23 S
20 12.7 17.2 13:11 8.2 08:04 10.2 0.0 0.0 3.1 19.1 19:37 S
21 12.1 16.5 14:52 7.6 06:56 10.7 0.0 0.0 3.7 18.2 14:40 S
22 11.8 13.6 14:48 10.0 05:20 8.3 0.0 0.8 5.2 23.5 11:45 S
23 14.8 17.2 15:32 12.3 00:01 6.0 0.0 0.4 7.5 20.9 13:21 S
24 16.4 20.3 13:49 12.5 07:41 5.8 0.0 18.4 0.4 8.7 13:25 SSW
25 11.7 14.3 04:36 9.1 23:56 9.2 0.0 18.2 3.0 14.8 07:30 S
26 9.1 10.7 23:53 7.5 18:45 10.8 0.0 9.0 4.3 18.2 22:38 S
27 10.7 15.1 14:00 6.3 23:33 12.1 0.0 5.6 5.0 19.1 03:02 S
28 9.1 13.1 15:21 5.2 02:18 13.1 0.0 0.0 3.4 16.5 21:33 NNW
29 7.3 11.3 13:23 3.2 23:43 15.1 0.0 0.2 3.7 15.6 00:19 S
30 6.5 12.2 14:04 0.8 07:54 17.6 0.0 0.0 0.6 11.3 14:27 S
----------------------------------------------------------------------------------
14.5 31.1 6 0.8 30 222.2 64.0 75.2 3.3 23.5 22 S
Max >= 27.0 5
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 18.4 on day 24
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration