NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2021
Name: Whistler Sailing City: Whistler State: BC, Canada
Elevation: 644 m Lat: N 50° 08' 31" Lon: W 122° 58' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21.4 25.7 5:15p 18.9 6:27a 0.0 3.1 0.0 2.2 12.2 2:56p N
2 22.3 29.7 4:58p 15.6 5:53a 0.5 4.5 0.0 2.9 19.1 12:52p SSW
3 22.8 31.6 3:27p 14.1 5:40a 0.8 5.3 0.0 2.1 18.3 1:06p SSW
4 22.2 30.4 3:13p 12.9 6:31a 1.0 4.9 0.0 2.9 18.3 3:34p SSW
5 21.1 28.3 2:18p 13.2 5:43a 1.1 3.9 0.0 4.7 21.7 2:36p SSW
6 17.5 19.8 1:12p 13.1 11:45p 1.0 0.2 0.8 7.5 19.1 10:03a SSW
7 13.7 16.7 4:52p 12.2 2:00a 4.6 0.0 5.8 4.1 20.0 3:45p SSW
8 14.9 18.9 5:09p 11.6 6:03a 3.5 0.0 0.4 5.2 20.9 4:05p SSW
9 16.5 21.3 3:42p 13.8 5:20a 2.3 0.5 0.0 5.0 18.3 3:59p SSW
10 19.1 25.9 3:43p 13.6 1:08a 1.5 2.3 0.0 3.1 18.3 2:32p SSW
11 21.7 30.0 2:39p 13.7 6:08a 1.1 4.5 0.0 2.8 16.5 4:53p SSW
12 23.1 33.3 5:35p 14.2 5:40a 0.7 5.5 0.0 1.8 13.0 10:46a NE
13 24.3 34.4 3:13p 14.8 5:17a 0.5 6.5 0.0 2.6 15.7 4:33p WNW
14 22.2 30.3 2:20p 14.8 5:58a 0.7 4.6 0.0 3.6 17.4 7:36p SSW
15 21.6 27.8 2:14p 15.4 5:54a 0.4 3.7 0.0 4.8 21.7 12:07p SSW
16 16.8 19.4 12:16a 13.7 11:04p 1.6 0.2 22.2 5.9 20.9 4:37p SSW
17 15.6 23.4 4:25p 10.9 5:40a 3.6 0.9 4.0 1.9 14.8 5:55p SW
18 15.3 21.6 5:11p 9.2 6:57a 3.5 0.5 0.0 4.9 20.9 2:04p SSW
19 16.9 21.7 5:14p 13.7 12:34a 2.0 0.7 0.0 4.6 20.0 2:51p SSW
20 15.4 17.3 11:38a 12.7 9:33p 2.9 0.0 2.2 2.4 16.5 9:23a SSW
21 15.1 17.8 4:42p 12.3 5:46a 3.2 0.0 4.8 6.0 24.3 1:55p SSW
22 13.5 16.3 1:43p 10.3 11:24p 4.8 0.0 3.4 7.2 20.9 1:39p SSW
23 12.4 17.1 3:55p 8.5 5:04a 5.9 0.0 1.8 1.9 12.2 4:56p SSW
24 14.4 21.6 4:03p 8.3 5:50a 4.4 0.6 0.2 2.1 11.3 4:43p NNE
25 15.0 21.8 3:06p 7.7 6:33a 4.1 0.8 0.0 2.6 20.9 3:14p SSW
26 13.0 14.5 9:32a 11.9 10:53p 5.3 0.0 1.6 4.0 17.4 1:39p SSW
27 13.3 16.3 1:36p 10.4 11:26p 5.0 0.0 0.0 4.4 18.3 1:07p SSW
28 15.1 20.8 3:46p 10.7 12:00a 3.6 0.4 0.0 3.6 20.0 1:42p SSW
29 15.7 22.6 3:03p 9.3 6:11a 3.6 1.0 0.0 2.8 18.3 1:54p SSW
30 12.8 17.7 1:46p 10.2 11:46p 5.5 0.0 0.0 5.2 23.5 12:28p SSW
31 10.6 13.2 2:00p 8.4 10:23p 7.7 0.0 0.8 5.3 19.1 9:26a SSW
----------------------------------------------------------------------------------
17.3 34.4 13 7.7 25 86.4 54.6 48.0 3.9 24.3 21 SSW
Max >= 27.0: 9
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.2 on day 16
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration